구분 | 주중 대여요금 | 주말 대여요금 |
---|---|---|
2021 모닝 | 1,000 원/10분 | 1,000 원/10분 |
2024 XM3 | 1,300 원/10분 | 1,300 원/10분 |
2023 K5 | 1,533 원/10분 | 1,533 원/10분 |
2024 SM6 TCe300 INSPIRE | 1,633 원/10분 | 1,633 원/10분 |
2024 XM3 1.6GTe RE | 1,333 원/10분 | 1,333 원/10분 |
2024 XM3 E-TECH INSPIRE | 1,567 원/10분 | 1,567 원/10분 |
2024 QM6 RE | 1,633 원/10분 | 1,633 원/10분 |
그랜저 IG 2020 | 3,000 원/10분 | 3,000 원/10분 |
2024 GRANDEUR GN7 익스클루시브 | 2,200 원/10분 | 2,200 원/10분 |
스타리아 11인승 2025 (경유) | 3,000 원/10분 | 3,000 원/10분 |
2022 K8 | 1,967 원/10분 | 1,967 원/10분 |
2025 카니발 9인승 가솔린 프레스티지 | 3,000 원/10분 | 3,000 원/10분 |
· 대여요금 계산시 주중/주말 시간은 아래와 같습니다.
- 주중: 일 13:00 ~ 금 13:00
- 주말: 금 13:00 ~ 일 13:00 (공휴일 포함)
· 10분 단위로 예약할 수 있으며 최소 예약 시간은 2시간, 최대 예약 시간은 14일 입니다.
· 1일 대여요금은 10시간 요금을 기준으로 책정됩니다. 예약 연장시에는 총 대여시간이 아닌 연장시간에 대해서만 동일한 기준이 적용됩니다.
· 하이패스 단말이 장착된 차량의 경우, 하이패스 이용요금은 본인 부담이며, 실 운행 기록에 따라 대여요금과는 별도로 과금됩니다.
구분 | 상세 내용 |
---|---|
공통 | · 예약한 차량에 따라 주유비 또는 주행요금의 결제 방식이 다를 수 있습니다. L당 주행요금 부과, 주유비 직접 결제의 방법이 있으며 자세한 내용은 예약시 유의사항을 확인해주시기 바랍니다. |
L당 주행요금 부과 | · 주유는 개인 카드로 직접 결제하시면 됩니다. 차량에 장착된 센서를 통해 출고/반납시 연료량을 비교하여, 전국 평균 유가를 기준으로 아래와 같이 반납 시점에 자동
정산됩니다. |
주유비 직접 결제 | · 주유는 개인 카드로 직접 결제하시시면 됩니다. 차량 반납시 최초 대여시의 연료량으로 차량을 반납해주세요. · 반납 시점에 출고 시점과 비교하여 연료량이 부족할 경우 현장에서 추가요금이 과금될 수 있습니다. |
차량 | 대여요금 | 보증금 | 약정 운행거리 |
---|---|---|---|
2021 모닝 | 490,000 원 | 500,000 원 | 3,000 km |
2024 XM3 | 600,000 원 | 500,000 원 | 3,000 km |
2023 K5 | 700,000 원 | 500,000 원 | 3,000 km |
2024 XM3 1.6GTe RE | 700,000 원 | 500,000 원 | 3,000 km |
그랜저 IG 2020 | 770,000 원 | 500,000 원 | 3,000 km |
2024 XM3 E-TECH INSPIRE | 790,000 원 | 500,000 원 | 3,000 km |
2024 SM6 TCe300 INSPIRE | 950,000 원 | 500,000 원 | 3,000 km |
2024 QM6 RE | 950,000 원 | 500,000 원 | 3,000 km |
2022 K8 | 980,000 원 | 500,000 원 | 3,000 km |
스타리아 11인승 2025 (경유) | 1,050,000 원 | 500,000 원 | 3,000 km |
2024 GRANDEUR GN7 익스클루시브 | 1,100,000 원 | 500,000 원 | 3,000 km |
2023 카니발 11인승 | 1,100,000 원 | 500,000 원 | 3,000 km |
2025 카니발 9인승 가솔린 프레스티지 | 1,150,000 원 | 500,000 원 | 3,000 km |
차량 | 대여요금 | 선급금 | 약정 운행거리 |
---|---|---|---|
2021 모닝 | 0 원 | 0 원 | 3,000 km |
2024 XM3 | 0 원 | 0 원 | 3,000 km |
2023 K5 | 0 원 | 0 원 | 3,000 km |
2024 XM3 1.6GTe RE | 0 원 | 0 원 | 3,000 km |
그랜저 IG 2020 | 0 원 | 0 원 | 3,000 km |
2024 XM3 E-TECH INSPIRE | 0 원 | 0 원 | 3,000 km |
2024 SM6 TCe300 INSPIRE | 0 원 | 0 원 | 3,000 km |
2024 QM6 RE | 0 원 | 0 원 | 3,000 km |
2022 K8 | 0 원 | 0 원 | 3,000 km |
스타리아 11인승 2025 (경유) | 0 원 | 0 원 | 3,000 km |
2024 GRANDEUR GN7 익스클루시브 | 0 원 | 0 원 | 3,000 km |
2023 카니발 11인승 | 0 원 | 0 원 | 3,000 km |
2025 카니발 9인승 가솔린 프레스티지 | 0 원 | 0 원 | 3,000 km |
· 안내된 요금은 30일 대여요금입니다.
· 30일 단위로 예약할 수 있으며, 예약 가능 기간은 최소 30일, 최대 360일입니다.
· 예약기간 연장시 연장요금은 최초 대여요금을 기준으로 일할 계산됩니다.
· 월렌트는 유류 비용을 추후 정산합니다. 단, 약정 운행거리 초과시 km당 주행요금이 부과됩니다.
· 중도 해지시 아래와 같이 해지 시점에 따라 위약금이 부과되며, 위약금을 제외한 금액을 환불해드립니다.
① 31일 이상 이용 후 해지: 잔여 대여요금의 20%
② 31일 미만 이용 후 해지: 자세히 보기
구분 | 상세내용 | |
---|---|---|
자동차 종합 보험 |
[{"insert":"· 대인 배상(대인1) : 자배법 한도\n· 대인 배상(대인2) : 무한대\n· 대물 배상 : 금 2,000만원 (의무 1천만원, 임의 1천만원)\n· 자기신체사고 : 사망/장애/부상 (각 1,500만원)\n"}]
|
|
자기차량 손해 면책 제도 |
· 사고 및 차량 손해 1건당 자기부담금 선택 가능 | |
휴차 보상 | · 자동차 수리 기간 X 해당 차량 일 기준대여요금의 50% |
· 보험료는 예약 시점에 선택하신 옵션으로 대여요금과는 별도로 과금되며, 선택 옵션에 따라 자기부담금이 달라집니다.
· 차량 사고 발생 시 약관에 의거한 보험 처리 제외사항에 해당하는 경우 보험 처리가 불가하며, 법적 조치 및 이용 정지 처리될 수 있습니다. (Ex. 예약자가 아닌 타인의 운전, 음주 운전, 무면허 운전 등)
· 사고 또는 차량 손해 발생시 보상 범위를 넘어서는 부분은 차량을 이용한 예약자 본인 부담입니다.
· 쌍방 과실 차량 사고의 경우, 자기부담금 및 휴차 보상은 과실 부분만 부담합니다.
· 휴차보상료는 CDW(자기차량 손해 면책제도) 가입유무와 관계없이 차량 수리 기간 동안의 차량 운영 차질 손해에 대한 대여차량 기준대여요금 50%에 해당하는 금액이 청구되며, 이는 예약자 본인이 배상해야 합니다.
· "운전자"의 귀책사유로 인한 사고 발생 시 "운전자"는 사고 1건당 대인, 대물 각 면책금 최대 500,000원 부담을 "렌터카 회사"에게 지불해야 합니다.
구분 | 카셰어링 기준대여요금 |
---|---|
2021 모닝 | 1,750 원/10분 |
2024 XM3 | 2,500 원/10분 |
2023 K5 | 2,500 원/10분 |
2024 SM6 TCe300 INSPIRE | 3,000 원/10분 |
2024 XM3 1.6GTe RE | 3,000 원/10분 |
2024 XM3 E-TECH INSPIRE | 3,667 원/10분 |
2024 QM6 RE | 4,000 원/10분 |
그랜저 IG 2020 | 5,000 원/10분 |
2024 GRANDEUR GN7 익스클루시브 | 5,000 원/10분 |
스타리아 11인승 2025 (경유) | 5,000 원/10분 |
2022 K8 | 5,000 원/10분 |
2025 카니발 9인승 가솔린 프레스티지 | 5,000 원/10분 |
· 위에 기재된 요금은 내부 정책 및 유가 변동에 따라 변경될 수 있습니다. 또한 결제 시 지점별, 기간별 할인 혜택이 반영되므로 안내된 요금과 다를 수 있습니다.
· 그 외 자세한 사항은 서비스 이용약관 및 자동차 대여 약관을 참조해주세요.